En este blog analizaremos la evolución de las muertes en el país por causas naturales de
| Total del país | 8,6 | 8,0 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 7,6 |
| Varones | 10,0 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,6 | 8,2 |
| Mujeres | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 7,0 |
| | | | | | | | | |
| Menores de 1 año | 33,2 | 25,6 | 16,6 | 14,4 | 13,3 | 12,9 | 13,3 | 12,5 |
| Varones | 36,7 | 28,2 | 18,3 | 15,7 | 14,8 | 14,1 | 14,4 | 13,6 |
| Mujeres | 29,6 | 22,8 | 14,7 | 12,9 | 11,8 | 11,7 | 12,1 | 11,3 |
| | | | | | | | | |
| | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Varones | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Mujeres | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Varones | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Mujeres | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | | |
| | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Varones | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Mujeres | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Varones | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Mujeres | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| | | | | | | | | |
| | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Varones | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Mujeres | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| | | | | | | | | |
| | 7,1 | 6,0 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| Varones | 9,7 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| Mujeres | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| | | | | | | | | |
| | 15,2 | 13,8 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,2 |
| Varones | 21,1 | 19,3 | 16,5 | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 16,1 | 15,3 |
| Mujeres | 9,8 | 8,7 | 8,6 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,5 |
| | | | | | | | | |
| | 34,6 | 29,5 | 26,5 | 26,2 | 25,7 | 24,8 | 26,2 | 24,6 |
| Varones | 46,8 | 40,6 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 34,8 | 36,6 | 34,2 |
| Mujeres | 24,6 | 20,4 | 23,4 | 18,0 | 17,4 | 17,0 | 18,0 | 17,0 |
| | | | | | | | | |
| 75 años y más | 102,8 | 100,8 | 91,5 | 91,6 | 90,0 | 88,0 | 95,4 | 87,6 |
| Varones | 120,8 | 117,5 | 109,6 | 108,7 | 106,5 | 104,5 | 113,0 | 104,5 |
| Mujeres | 91,0 | 88,9 | 81,1 | 81,9 | 80,6 | 78,7 | 85,4 | 78,2 |
Según este cuadro aportado por el INDEC, por la mayor parte, la mortalidad fue reducida en cada grupo de ciudadanos en
| Año | Tasa de mortalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
| 2003 | 7,58 | 125 |
| 2003 est. |
| 2004 | 7,56 | 123 | -0,26 % | 2004 est. |
| 2005 | 7,56 | 122 | 0,00 % | 2005 est. |
| 2006 | 7,55 | 122 | -0,13 % | 2006 est. |
| 2007 | 7,55 | 121 | 0,00 % | 2007 est. |
| 2008 | 7,43 | 121 | -1,59 % | 2008 est. |
| 2009 | 7,41 | 121 | -0,27 % | July 2009 est. |
| 2010 | 7,39 | 121 | -0,27 % | July 2010 est. |
| 2011 | 7,38 | 120 | -0,14 % | July 2011 est. |
Brindada por indexmundi.com
Los datos presentados son mas o menos lo mismo, pero aquí tenemos la posibilidad de comparar en un mínimo el sistema salubre de la argentina ante otros países.
Suficiente de explicaciones, vayamos al punto sociológico de esta nota. Todos entendemos las básicas del número de muertos, pero ¿Qué mensaje sociológico puede mostrar? Bien, lo que se presenta es como se mejora las condiciones de vida en una sociedad. No solo la gente vive mas, pero también mejor. Se vuelve posible para las personas de clase baja afordar los alimentos básicos, la medicina minima es accesible para todos, todos tienen un lugar para vivir, se accede a un mínimo de higiene, etc.
Se ve como detrás de todos estos números hay un grupo de personas capaz de subsistir con ciertos requerimientos mínimos (por la mayor parte de los casos). En otras palabras, se ve las fuerzas y posibilidades de sobrevivir de una sociedad.















