jueves, 22 de septiembre de 2011
Madres adolescentes
martes, 20 de septiembre de 2011
7 mil millones
Como habrán visto en el video, la población a nivel mundial crece incesantemente. Este año alcanzaremos los 7 mil millones (en inglés al millar de millones se lo denomina billón) y es un numero un tanto preocupante. Si bien mi intención no es reflexionar sobre la dimensión de este número, el video lo deja bastante claro, sino concientizar sobre la desigualdad que hay entre estas 7 mil millones de personas. Ya se vieron estadísticas como “el 5% de de las personas consume el 23% de la electricidad”, “el 13% no tiene acceso a agua potable” y “el 38% carece de higiene adecuada”. A continuación, hay una lista de países y corporaciones ordenados por PBI/ganancias. Si bien los valores son del 2005, sirven para tener una idea. Nótese que de las 100 economías nombradas, la mitad son empresas, encontrándose a la Argentina por debajo de Wall-Mart, Exxon, Shell, General Motors, Toyota y Ford, entre otras:
Rank | Country/Corporation | GDP/Revenue |
1 | United States | 11,667,515 |
2 | Japan | 4,623,398 |
3 | Germany | 2,714,418 |
4 | United Kingdom | 2,140,898 |
5 | France | 2,002,582 |
6 | Italy | 1,672,302 |
7 | China | 1,649,329 |
8 | Spain | 991,442 |
9 | Canada | 979,764 |
10 | India | 691,876 |
11 | Korea, Rep. | 679,674 |
12 | Mexico | 676,497 |
13 | Australia | 631,256 |
14 | Brazil | 604,855 |
15 | Russian Federation | 582,395 |
16 | Netherlands | 577,260 |
17 | Switzerland | 359,465 |
18 | Belgium | 349,830 |
19 | Sweden | 346,404 |
20 | Turkey | 301,950 |
21 | Austria | 290,109 |
22 | Wal-Mart Stores | 287,989 |
23 | BP | 285,059 |
24 | Exxon Mobil | 270,772 |
25 | Royal Dutch/Shell Group | 268,690 |
26 | Indonesia | 257,641 |
27 | Saudi Arabia | 250,557 |
28 | Norway | 250,168 |
29 | Denmark | 243,043 |
30 | Poland | 241,833 |
31 | South Africa | 212,777 |
32 | Greece | 203,401 |
33 | General Motors | 193,517 |
34 | Finland | 186,597 |
35 | Ireland | 183,560 |
36 | DaimlerChrysler | 176,688 |
37 | Toyota Motor | 172,616 |
38 | Ford Motor | 172,233 |
39 | Portugal | 168,281 |
40 | Thailand | 163,491 |
41 | Hong Kong, China | 163,005 |
42 | Iran, Islamic Rep. | 162,709 |
43 | General Electric | 152,866 |
44 | Total | 152,610 |
45 | Argentina | 151,501 |
46 | Chevron | 147,967 |
47 | ConocoPhillips | 121,663 |
48 | AXA | 121,606 |
49 | Allianz | 118,937 |
50 | Malaysia | 117,776 |
51 | Israel | 117,548 |
52 | Volkswagen | 110,649 |
53 | Venezuela, RB | 109,322 |
54 | Citigroup | 108,276 |
55 | Czech Republic | 107,047 |
56 | Singapore | 106,818 |
57 | ING Group | 105,886 |
58 | Nippon Telegraph & Telephone | 100,545 |
59 | Hungary | 99,712 |
60 | New Zealand | 99,687 |
61 | American Intl. Group | 97,987 |
62 | Colombia | 97,384 |
63 | Intl. Business Machines | 96,293 |
64 | Pakistan | 96,115 |
65 | Chile | 94,105 |
66 | Siemens | 91,493 |
67 | Carrefour | 90,382 |
68 | Philippines | 86,429 |
69 | Algeria | 84,649 |
70 | Hitachi | 83,994 |
71 | Assicurazioni Generali | 83,268 |
72 | Matsushita Electric Industrial | 81,078 |
73 | McKesson | 80,515 |
74 | Honda Motor | 80,487 |
75 | Hewlett-Packard | 79,905 |
76 | Nissan Motor | 79,800 |
77 | Fortis | 75,518 |
78 | Egypt, Arab Rep. | 75,148 |
79 | Sinopec | 75,077 |
80 | Berkshire Hathaway | 74,382 |
81 | ENI | 74,228 |
82 | Romania | 73,167 |
83 | Home Depot | 73,094 |
84 | Aviva | 73,025 |
85 | HSBC Holdings | 72,550 |
86 | Nigeria | 72,106 |
87 | Deutsche Telekom | 71,989 |
88 | Verizon Communications | 71,563 |
89 | Samsung Electronics | 71,556 |
90 | State Grid | 71,290 |
91 | United Arab Emirates | 70,960 |
92 | Peugeot | 70,642 |
93 | Metro | 70,159 |
94 | Nestlé | 69,826 |
95 | U.S. Postal Service | 68,996 |
96 | BNP Paribas | 68,654 |
97 | Peru | 68,395 |
98 | China National Petroleum | 67,724 |
99 | Sony | 66,618 |
100 | Ukraine | 65,149 |
Fuente Revista Fortune: http://news.mongabay.com/2005/0718-worlds_largest.html
Por otro lado, en cuanto a la pobreza, Banco Mundial publicó estadisticas en abril de 2011 acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
§ De 1981 a 2005 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza extrema (menos de $1,25 al día) bajó del 52% (1.900 millones, uno de cada 2) al 26% (1.400 millones, uno de cada 4) de la población mundial.
§ De 1981 a 2005 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza (menos de $2 al día) bajó del 70% (2.500 milones, 7 de cada 10) al 48% (2.600 millones, uno de cada 2) de la población mundial. La proyección para 2015 es del 33% de la población mundial.
§ 100.000 personas mueren al día por hambre (equivale a la población de Argentina cada mes y medio).
§ Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento.
§ Más de 1.000 millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema (menos de un dólar al día). El 70% son mujeres.
§ Más de 1.800 millones (1 de cada 4) de personas no tienen acceso a agua potable.
§ 1.000 millones (1 de cada 7) carecen de vivienda estimable.
§ 840 millones de personas mal nutridas.
§ 200 millones son niños menores de cinco años.
§ 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro
§ 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud.
§ 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales.
Con esto se ve claramente la cantidad de gente excluida del sistema. Mientras hay empresarios que ganan más que países enteros, hay personas (y muchas más) que viven con 1 dólar al día (4 pesos). Es interesante ponerse a pensar cómo es que se llega a tales situaciones y que es lo que hay que hacer para revertirlas. Parecería que el sistema tiene una tendencia a generar desigualdades. Si bien hay cooperación entre países para luchar contra la pobreza, la política no parece resolver del todos los problemas. Porque en un mundo donde 100.000 mueren de hambre por día, algo debe andar muy mal.